BSc (Hons) Finanzas, Contabilidad y Gestión
Ningbo, China
DURACIÓN
3 up to 4 Years
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Sep 2025
TASAS DE MATRÍCULA
CNY 120.000 / per year *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* estudiantes internacionales; 110.000 RMB / año: estudiantes de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán; 100,000 RMB / año
Admisiones
Plan de estudios
Resumen del curso
Este curso proporciona una educación integral de pregrado en finanzas y contabilidad, junto con una comprensión totalmente integrada de la teoría y la práctica de la gestión en diferentes organizaciones. En particular, el título proporciona un sólido núcleo interdisciplinario de material en teoría y práctica de contabilidad y finanzas, centrándose en la empresa moderna y su entorno financiero.
El programa ha sido aceptado en el Programa de Afiliación Universitaria del CFA Institute. El plan de estudios de nuestro programa incorpora una parte significativa del Cuerpo de conocimientos del candidato del programa CFA (CBOK), está estrechamente relacionado con la práctica de la gestión de inversiones y es útil para los estudiantes que se preparan para los exámenes del programa CFA.
Características especiales
- Conocimiento detallado de los conceptos de finanzas, contabilidad y gestión y las habilidades para aplicarlos de forma independiente a los problemas comerciales;
- Una base firme para una carrera exitosa en una variedad de áreas comerciales, o para estudios e investigaciones adicionales;
- Exenciones de certificación profesional de contabilidad y asociaciones como la ACCA e ICAEW.
Estructura del curso
El título se ofrece como un programa de tres o cuatro años dependiendo de su calificación de ingreso.
- Para los estudiantes nacionales, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior chino y se basa en un programa de cuatro años.
- Para estudiantes internacionales, con calificaciones relevantes, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior del Reino Unido y se basa en un programa de tres años.
año preliminar
El año preliminar está diseñado para ayudarlo a desarrollar sus habilidades en el idioma inglés para que pueda aprovechar al máximo su programa de grado.
Este programa especial de idioma inglés diseñado por los expertos en inglés con fines académicos del Centro para la educación del idioma inglés de la Universidad se integra cuidadosamente con módulos de contenido académico para que esté completamente preparado para los años dos a cuatro de su programa de grado.
*Nota: Este año no es obligatorio para los estudiantes con calificaciones apropiadas para ingresar al segundo año.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
CELEN048 | Lectura y escritura de pregrado en contextos académicos | 20 | Otoño |
CELEN041 | Introducción a los negocios y la gestión | 15 | Primavera |
CELEN042 | Introducción a la economía empresarial | 15 | Otoño |
CELEN045 | Introducción al pensamiento analítico | 15 | Otoño |
CELEF002 | Introducción a la Tecnología de la Información | 15 | Primavera |
CELEN051 | Inglés de Pregrado en Contextos Académicos Específicos A: Artes y Ciencias Sociales | 20 | Primavera |
CELEN069 | Habilidades de comunicación oral A | 10 | Otoño |
CELEN082 | Habilidades de comunicación oral B | 10 | Primavera |
año de calificación
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos en este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1113 | Fundamentos de Contabilidad Financiera y de Gestión | 20 | Año completo |
BUSI1112 | Derecho empresarial | 20 | Año completo |
BUSI1115 | Principios económicos | 20 | Año completo |
BUSI1074 | Métodos cuantitativos 1b | 10 | Otoño |
BUSI1067 | Computadoras en los Negocios | 10 | Otoño |
BUSI1088 | Trabajo y Sociedad | 10 | Otoño |
BUSI1070 | Financiación de las empresas | 10 | Primavera |
BUSI1086 | Comportamiento organizativo | 10 | Primavera |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar un mínimo de 30 y un máximo de 50 créditos del grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1073 | La economía digital | 10 | Primavera |
BUSI1090 | Consumidores y Mercados | 10 | Primavera |
BUSI1091 | Filosofía humanista en los negocios modernos | 10 | Primavera |
año 3
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos en este grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2157 | Contabilidad de Gestión | 20 | Otoño |
BUSI2111 | Sistemas de Información Contable | 10 | Otoño |
BUSI2105 | Métodos Cuantitativos 2A | 10 | Otoño |
BUSI2112 | Estrategia administrativa | 10 | Otoño |
BUSI2156 | Finanzas corporativas | 20 | Primavera |
BUSI2158 | Informes corporativos intermedios | 20 | Primavera |
BUSI2107 | Econometría introductoria | 10 | Primavera |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 20 créditos de este grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2120 | Emprendeduría corporativa | 10 | Otoño |
BUSI2128 | Analizando Organizaciones | 10 | Otoño |
BUSI2102 | Desarrollo económico en Asia | 10 | Primavera |
BUSI2109 | Introducción a las operaciones comerciales | 10 | Primavera |
BUSI2140 | Principios de Tributación | 10 | Primavera |
BUSI2129 | Gestión a través de culturas | 10 | Primavera |
BUSI2118 | Diseño e Implementación de Base de Datos | 10 | Primavera |
Grupo 2
Y los estudiantes (principalmente para estudiantes internacionales) deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 20 créditos de este grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI222 | Hacer negocios en China A | 10 | otoño chino |
BUSI223 | Hacer negocios en China B | 10 | primavera china |
año 4
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos en este grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3191 | Informes y análisis corporativos avanzados | 20 | Año completo |
BUSI3192 | Contabilidad de Gestión Avanzada | 20 | Año completo |
BUSI3189 | Ética Empresarial y Sostenibilidad | 20 | Año completo |
BUSI3190 | Mercados Financieros: Teoría y Computación | 20 | Año completo |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar un mínimo de 20 y un máximo de 40 créditos de este grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3194 | Entorno y estrategia de negocios internacionales | 20 | Otoño |
BUSI3087 | Finanzas internacionales | 10 | Otoño |
BUSI3101 | Reestructuración Corporativa y Gobierno | 10 | Otoño |
BUSI3115 | Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | 10 | Otoño |
BUSI3119 | Cálculo Avanzado para Negocios, Economía y Finanzas | 10 | Otoño |
BUSI3122 | Introducción a la ciencia de datos: Big Data Analytics en los negocios | 10 | Otoño |
BUSI3123 | Derivados | 10 | Otoño |
BUSI3195 | Globalización e innovación en China | 10 | Otoño |
BUSI3110 | Econometría Aplicada | 10 | Primavera |
BUSI3198 | Alianzas Internacionales | 10 | Primavera |
BUSI3116 | Gestión de la Calidad | 10 | Primavera |
BUSI3124 | Cálculo estocástico y análisis numérico | 10 | Primavera |
BUSI3120 | Gestión Estratégica de la Innovación | 10 | Primavera |
Grupo 2
Y los alumnos deberán cursar un mínimo de 0 y un máximo de 20 créditos de este grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3088 | Disertación de la Escuela de Negocios | 20 | Año completo |